| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 毛利 | 毛利率 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 陈导印 | ¥355,296.88 | ¥89,234.56 | 25.1% | 156 |
| 🥈 2 | 苏州力宏-张 | ¥286,122.21 | ¥72,034.22 | 25.2% | 128 |
| 🥉 3 | 天枫 | ¥198,456.78 | ¥49,876.54 | 25.1% | 87 |
| 4 | 克利斯兰德断工具 | ¥156,789.00 | ¥39,123.45 | 24.9% | 72 |
| 5 | 军威026-韩令朝 | ¥134,567.89 | ¥33,656.98 | 25.0% | 63 |
| 6 | 梅金春/1364376164 | ¥98,765.43 | ¥24,691.36 | 25.0% | 45 |
| 8 | 陈志强 | ¥65,432.10 | ¥16,358.03 | 25.0% | 29 |
| 9 | 陈展鸿 | ¥54,321.09 | ¥13,580.27 | 25.0% | 24 |
| 10 | 吴峰切刀具 | ¥43,210.98 | ¥10,802.75 | 25.0% | 19 |
<
1
前往页
1 - 10 总共 67 条